
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | CLD - 154 | 9399 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | CLD - 153 | 1237 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | CLD - 152 | 9192 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | CLD - 151 | 4266 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 150 | 8712 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | CLD - 149 | 7750 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | CLD - 148 | 3553 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | CLD - 147 | 9106 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | CLD - 146 | 1079 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | CLD - 145 | 7566 |
