
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | JMK - 499 | 4219 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | JMK - 498 | 0135 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | JMK - 497 | 0783 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | JMK - 496 | 9083 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | JMK - 495 | 1977 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | JMK - 494 | 4651 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | JMK - 493 | 8217 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | JMK - 492 | 4883 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | JMK - 491 | 2901 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | JMK - 490 | 6805 |
